
.gif)
| Ronda | Acertante | Videojuego | Plataforma(s) |
| 1 | Pasajero_oscuro | Medievil | Playstation |
| 2 | WiZaRd | Super Mario Land | Game Boy |
| 3 | Mestre_Mik | Radiant Silvergun | Sega Saturn |
| 4 | PalmaSoft | Secret of Mana | Super Nintendo |
| 5 | PalmaSoft | Final Fight | Arcade |
| 6 | WiZaRd | Jade Empire | Xbox |
| 7 | Cendi | Maniac Mansion | PC, NES |
| 8 | J.V.R 1977 | Super Smash Bros Melee | Gamecube |
| 9 | Pasajero_oscuro | Resident Evil 3 | DC, PSX, PC, GC |
| 10 | WiZaRd | Half-Life 2 | PC |
| 11 | WiZaRd | Xenogears | PSX |
| 12 | PalmaSoft | Street Fighter II: The World Warrior | Arcade, SNES |
| 13 | Cendi | Alex Kidd in Miracle World | Master System |
| 14 | J.V.R 1977 | Ke rulen los petas! | MSX |
| 15 | tachaan | Jak & Daxter: El legado de los precursores | PS2 |
| 16 | Mind Reader | Chrono Trigger | SNES |
| 17 | L1NU5 | FIFA Football 2003 | PC, PS2, Xbox, GC |
| 18 | Mind Reader | Tomb Raider | PC, PSX, Saturn |
| 19 | Mind Reader | TimeSplitters: Future Perfect | PS2, Xbox, GC |
| 20 | Mind Reader | Rayman 2: The Great Escape | N64, DC, PC, PSX |
| 21 | Pasajero_oscuro | Dino Crisis | PSX |
| 22 | L1NU5 | Sonic the Hedgehog 2 | Megadrive |
| 23 | Cendi | Ratchet: Gladiator | PS2 |
| 24 | Cendi | Halo 2 | Xbox |
| 25 | GRECIA | The Legend of Zelda: A Link to the Past | SNES |
| 26 | WiZaRd | Diddy Kong Racing / The Curse of Monkey Island | N64/PC |
| 27 | Pasajero_oscuro | Wild Arms 3 | PS2 |
| 28 | Diruga | F-Zero: Maximum Velocity | GBA |
| 29 | J.V.R 1977 | Lega Star Wars: El videojuego | PC, PS2, Xbox, GC |
| 30 | L1NU5 | Streets of Rage | Megadrive |
| 31 | GRECIA | Dead or Alive | Arcade, Saturn, PSX |
| 32 | Cendi | Guitar Hero II | PS2 |
| 33 | L1NU5 | Mega Man 2 | NES |
| 34 | Pasajero_oscuro | Earthworm Jim | Megadrive, SNES |
| 35 | J.V.R 1977 | Okami | PS2 |
| 36 | J.V.R 1977 | Donkey Kong Country 2 | SNES |
| 37 | GRECIA | Jet Set Radio | Dreamcast |
| 38 | Mind Reader | Illusion of Time | SNES |
| 39 | J.V.R 1977 | Ninja Gaiden | Xbox |
| 40 | L1NU5 | Lylat Wars | Nintendo 64 |
| 41 | GRECIA | Golden Axe | Arcade, Master System, Megadrive |
| 42 | J.V.R 1977 | Canis Canem Edit | PS2, Xbox |
| 43 | PalmaSoft | Battletoads | NES, Megadrive, GB |
| 44 | WiZaRd | Warcraft III: Reign of Chaos | PC |
| 45 | J.V.R 1977 | Metal Gear Solid 2 | PS2 |
| 46 | GRECIA | Battalion Wars | GC |
| 47 | tachaan | Dark Cloud | PS2 |
| 48 | J.V.R 1977 | Strider | Megadrive |
| 49 | Cendi | Wolfenstein 3D | PC |
| 50 | Miqui | Crash Bandicoot 3: Warped | PSX |
| 51 | L1NU5 | Grand Theft Auto: Vice City | PS2, PC, Xbox |
| 52 | J.V.R 1977 | Banjo-Tooie | Nintendo 64 |
| 53 | Mind Reader | Ice Climber | NES |
| 54 | Mynra | Jurassic Park | Multi |
| 55 | J.V.R 1977 | Final Fantasy VIII | PSX, PC |
| 56 | PalmaSoft | Final Star Wars Episode I: Racer | Nintendo 64 |
| 57 | Mestre_Mik | Soul Calibur | Dreamcast |
| 58 | Mind Reader | Beyond Good & Evil | Multi |
| 59 | Neijer | Grim Fandango | PC |
| 60 | PalmaSoft | Max Payne | PC, PS2, Xbox |
| 61 | Cendi | Splinter Cell | PC, GC, PS2, Xbox |
| Posición | Forista | Puntos |
| 1º | J.V.R 1977 | 11 |
| 2º | Mind Reader | 7 |
| 3º | Cendi | 6 + 1 |
| 4º | WiZaRd | 6 |
| 4º | L1NU5 | 6 |
| 4º | PalmaSoft | 6 |
| 5º | Pasajero_oscuro | 5 |
| 5º | GRECIA | 5 |
| 6º | tachaan | 2 |
| 6º | Mestre_Mik | 2 |
| 7º | Diruga | 1 |
| 7º | Miqui | 1 |
| 7º | Mynra | 1 |
| 7º | Neijer | 1 |

![]() |
|


.gif)






Lo digo porque así la gente respondería con más cuidado y tensión.



Lo digo porque así la gente respondería con más cuidado y tensión.
