POS. | NOTA VJ | POS. |
1º | 98,00 - 98,00 | 1º |
4º | 97,00 - 97,00 | 4º |
6º | 97,00 - 96,50 | 6º |
8º | 96,00 - 96,00 | 10º |
12º | 95,00 - 95,00 | 11º |
18º | 94,00 - 95,00 | 18º |
19º | 94,00 - 94,00 | 22º |
22º | 94,00 - 94,00 | 24º |
25º | 93,00 - 92,00 | 36º |
31º | 92,50 - 92,00 | 37º |
33º | 92,00 - 92,00 | 41º |
34º | 92,00 - 91,00 | 49º |
35º | 92,00 - 91,00 | 50º |
36º | 92,00 - 90,00 | 57º |
44º | 91,00 - 90,00 | 64º |
45º | 90,00 - 90,00 | 66º |
52º | 90,00 - 90,00 | 70º |
56º | 90,00 - 90,00 | 72º |
67º | 89,00 - 90,00 | 74º |
82º | 88,00 - 89,00 | 96º |
86º | 88,00 - 89,00 | 97º |
100º | 86,00 - 88,80 | 98º |
101º | 86,00 - 88,00 | 111º |
103º | 86,00 - 87,00 | 116º |
112º | 86,00 - 87,00 | 119º |
114º | 86,00 - 87,00 | 120º |
125º | 85,00 - 87,00 | 121º |
126º | 85,00 - 87,00 | 122º |
127º | 85,00 - 86,00 | 132º |
130º | 85,00 - 86,00 | 134º |
135º | 85,00 - 85,00 | 146º |
136º | 85,00 - 85,00 | 152º |
137º | 84,00 - 85,00 | 153º |
142º | 84,00 - 84,50 | 173º |
144º | 84,00 - 84,50 | 174º |
145º | 84,00 - 84,00 | 175º |
147º | 84,00 - 84,00 | 176º |
153º | 83,00 - 84,00 | 180º |
158º | 83,00 - 84,00 | 185º |
160º | 83,00 - 83,00 | 198º |
163º | 83,00 - 00,00 | - | - |
176º | 82,00 - 00,00 | - | - |
177º | 82,00 - 00,00 | - | - |
183º | 81,00 - 00,00 | - | - |
185º | 80,00 - 00,00 | - | - |
188º | 80,00 - 00,00 | - | - |
191º | 80,00 - 00,00 | - | - |
196º | 80,00 - 00,00 | - | - |
199º | 80,00 - 00,00 | - | - |
LO ÚLTIMO EN
CINERANT |
LO ÚLTIMO EN
CINERANT |
LO ÚLTIMO EN
CINERANT |
LO ÚLTIMO EN
CINERANT |
LO ÚLTIMO EN
CINERANT |
LO ÚLTIMO EN
CINERANT |